logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LUWU - LUWU 3
DATA VTO KABUPATEN/KOTA LUWU - LUWU 3
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA LUWU - LUWU 3
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 Ir. ERICK S. RANTUNG, SH., MH 57 293 0 153 165 164 832
2 ANTON 920 8 5 7 34 9 983
3 TENRI ALANG MASYHUR 0 3 0 11 1 3 18
4 ABD. HASIS G, S.Pd.I 20 42 1 333 14 13 423
5 YUSMAWATI 1 4 0 1 0 3 9
6 RALLA YUSUF BATANGAN 15 3 9 11 83 12 133
7 ZAIPUL, SE 2 4 0 0 0 0 6
8 YUYUN PURNAMASARI, S.Pd 0 9 0 2 0 2 13
9 Ir. SUMARYONO 4 203 0 1 0 3 211
10 SUNARYO MANDE, S.Kom.I 3 76 0 9 4 9 101
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 ZETH IDA PARANTE 553 138 158 162 1,277 186 2,474
2 IDRUS, S.An 5 11 0 3 34 6 59
3 WIWI PALILI 1 2 4 4 1 7 19
4 ABNER PAYUNG 4 4 0 0 11 63 82
5 HASBIR 5 9 0 0 29 3 46
6 HANIBA, A.md. Keb 4 5 0 1 0 5 15
7 PALANGGI MATTOLA 26 2 5 3 1 2 39
8 ASMIATI, S.Ag 2 3 0 1 26 0 32
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 YULIANUS MAYA, S.Sos 654 223 27 178 398 78 1,558
2 ELISABETH PIUNG 4 8 0 11 9 13 45
3 ERWIN BARABBA, S.H 298 97 428 1,463 147 151 2,584
4 ISHAK GAMALIEL PAGALLA, S.H 62 171 0 9 43 110 395
5 YAN SAMMA 7 84 0 3 6 624 724
6 HARDALIA SULI 17 3 0 2 0 7 29
7 SUNANDAR HASYIM, S.T 94 271 93 712 111 161 1,442
8 ANDIKA 44 4 0 14 15 1 78
9 NUR HANI 0 3 1 20 2 1 27
10 ISMAT M., S.Farm 6 32 2 153 3 1 197
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 MUHLIS, S.Pd. 41 975 4 199 62 33 1,314
2 RUDDIN SIBUTU 1,191 232 391 251 148 146 2,359
3 RISDA LAJANI, S.Pd. 0 5 0 1 3 4 13
4 NUH IBRAHIM RAUF 28 643 8 999 10 238 1,926
5 JAHRA 1 3 0 0 4 2 10
6 EJAIL PAKOMBONG, S.Sos. 2 4 1 3 1 3 14
7 HASMAR, S.Kom. 2 8 0 8 0 1 19
8 RUSMYATI 10 1 2 2 2 1 18
9 SULEMAN SYCH BUTUH, S.E. 5 1 49 6 0 5 66
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 NUR ALAM TAGAN, S.FIL, M.Si 135 15 1,446 123 92 106 1,917
2 KAMARUDDIN 28 5 5 4 295 7 344
3 ANITA HABIBA 2 5 0 2 7 1 17
4 Ir. AGUSTINUS PALILU 3 5 1 9 7 61 86
5 JACOB RANTE DANUN 52 29 0 9 27 32 149
6 ERY 2 1 0 0 0 0 3
7 SENDER RANTE 20 3 0 15 900 6 944
8 RASIUS, S.P 258 7 5 15 63 43 391
9 RINA SETYAWATI, S.Fil 0 0 1 0 1 0 2
10 HERMAN BIDJA, S.Si 304 35 337 170 60 118 1,024
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 MUH. HARRY PANJI PATUNGKA, S.T 119 106 42 97 544 22 930
2 HAMSAL ANJENG 1 111 3 837 26 57 1,035
3 HELMI, S.Pd 0 0 9 3 21 2 35
4 HAMID TARA 130 56 1,111 288 15 48 1,648
5 SABANG, S.T 0 1 1 2 2 2 8
6 RUSTI 0 1 0 2 0 0 3
7 NARWAN SAPRI, S.E 1 3 0 224 2 1 231
8 RAMADAN SIPAKKAN 5 51 0 531 0 2 589
9 HAMSIANI 0 0 0 16 1 1 18
10 MUHAMMAD ALI, A.md.Par 3 251 0 482 3 7 746
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 FERY BATAN, S.Sos 92 34 406 34 24 47 637
2 HASNAWIR 36 57 1 78 143 1,187 1,502
3 A. FITRI NYILI 6 1 0 2 781 8 798
4 HERMAN PARAL, S.H., M.H 433 32 240 154 968 135 1,962
5 LEOLISA MARTHIN, S.H 2 32 0 1 3 3 41
6 PILIPUS MAERI, SP, M.M 51 827 1 1 29 277 1,186
7 ASPURI DHELON, S.Pd.I 2 2 1 1 2 1 9
8 CHRISTIAN PAEMBONAN 217 29 0 18 28 20 312
9 AHMAD SAPUTRA 5 90 1 38 1 4 139
10 MICHEL RUMATORA, S.T 9 317 1 2 133 146 608
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 RAHMAN BAHRI, S.E 199 123 1 896 11 80 1,310
2 H. JAWIL, S. Sos 468 123 275 154 170 99 1,289
3 HJ. WARDIANI 32 520 2 5 4 94 657
4 Drs. RUSDIN SA'PANG 324 25 0 53 85 20 507
5 BARI TALLAMMA, A. Md. Pt 34 7 104 447 74 14 680
6 ERNAWATI 0 68 1 218 1 16 304
7 H. SYAHRUDDIN M, S. Pd 1,246 83 0 82 62 9 1,482
8 BASO, S.H 1 241 0 4 2 14 262
9 JUNARTI, S.P 18 62 0 23 12 7 122
10 EDY, S. An 8 34 0 274 1 7 324
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 MUHAMMAD KHALIL AKBAR 28 15 13 5 5 56 122
2 AKIB SERANG 205 4 3 11 78 52 353
3 DARMAWATI 1 1 0 0 0 0 2
4 RISAL ARIFIN, S.H 10 7 0 29 2 3 51
5 YUSRAWATI 1 0 0 1 1 1 4
6 RAHMAT TALIB 0 0 1 1 0 0 2
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 BUNTORO, S.Ag 6 14 1 5 1 6 33
2 TOPAN MAHMUD, S.Pd 1,040 127 1 175 158 159 1,660
3 HABIBAH A.HAQ, S.Ag 28 106 7 27 14 406 588
4 RAHMAWATI 3 2 2 3 1 5 16
5 SYUKUR M. ARIS 21 12 0 3 5 10 51
6 MAHMUD 3 0 0 42 1 2 48
7 RAHMAWATI 18 2 0 2 1 2 25
8 SYARIF THAHIR 1 3 2 4 136 4 150
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 RIAS TOLU SA'BENG, S.H 642 199 16 121 462 393 1,833
2 YUSUF ROMON, S.H 30 3 2 0 4 3 42
3 NIRMAWATI, A.Ma.Pd.SD 8 2 0 0 0 1 11
4 SYARIFUDDIN SABIL, S.Pd 5 3 0 1 26 0 35
5 ISMAIL SIGELE, S.T 235 6 0 1 0 1 243
6 ILAWATI BALAWARA 23 2 0 0 4 0 29
7 TAMBULI SABBARAN 4 3 10 3 3 2 25
8 AGUSTINA ROTE 0 0 1 2 27 1 31
9 HASTUTI 0 3 0 0 0 1 4
10 AGUS BATTI 0 0 5 0 2 1 8
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 SITTI HAJARIAH 40 1,450 1 24 17 77 1,609
2 RAHMAT 841 161 701 332 126 165 2,326
3 DARMIATI MAHMUDDIN, S.H 215 218 4 24 160 45 666
4 JAHUDIN, S. Sos 483 71 2 325 65 15 961
5 Hj. SAMSIYAH 13 1,255 0 9 3 20 1,300
6 KHAIRUL ANWAR 14 1,217 0 14 9 28 1,282
7 ERVY 79 10 2 18 19 33 161
8 RIFALDY EKA PUTRA 1,272 154 50 156 38 83 1,753
9 PUSPLA DJAYA 29 165 1 1,233 7 30 1,465
10 YAMIN SUBBE 142 22 345 41 123 19 692
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 MUHAMMAD SIONAR 0 7 0 0 1 0 8
2 SUHANGKA 0 0 0 2 1 1 4
3 SITTI NUR RUVIKA 1 3 0 0 2 1 7
4 LUKMAN 0 0 0 1 1 0 2
5 INTAN 0 0 0 0 0 0 0
6 ANDI FATMA, S.E 0 2 0 0 0 0 2
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG WALENRANG LAMASI WALENRANG BARAT WALENRANG UTARA WALENRANG TIMUR LAMASI TIMUR SUBTOTAL
1 Ir. YESAYA MANGENTANG 42 76 1 0 64 648 831
2 A.YOSUA PASANDE, S.H 0 3 0 0 89 4 96
3 NIA TOTTONG, S.E 1 0 0 0 4 2 7
4 SYAHARUDDIN. K, S.H 0 4 0 0 46 2 52
5 RAHIM M. ALI 1 188 0 1 0 2 192
6 ELPIN BELO 0 1 0 0 0 0 1
7 A. RIDWAN 0 1 0 0 9 1 11
8 HELMI KARA 0 1 0 0 2 0 3
9 ROSBAYANI 6 0 0 0 0 0 6
10 ALBERTINUS BOBBY 0 1 1 0 0 0 2